已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            横滨体育
                                         | 
                                        0 | 1 | 1 | 4 | 胜 | 
                                             
                                            本田制锁
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 3 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,横滨体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                横滨体育
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-11 | 横滨体育 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-19 | 本田制锁 | 0 : 1 | 横滨体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 横滨体育 | 3 : 1 | 未来飞鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 5 : 0 | 横滨体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 横滨体育 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 横滨体育 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,横滨体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                本田制锁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-19 | 本田制锁 | 0 : 1 | 横滨体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 新宿创造 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-02 | 润梅尔青森 | 4 : 1 | 本田制锁 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 本田制锁 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | FC本田 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 本田制锁 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,横滨体育胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                横滨体育
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-08 | 天籁枚方 | 横滨体育 | 3天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 铃鹿无限 | 横滨体育 | 11天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 横滨体育 | 岩手盛冈仙鹤 | 18天 | 
                                                本田制锁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-08 | 冲绳SV | 本田制锁 | 3天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 本田制锁 | FC本田 | 11天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 丸安冈崎 | 本田制锁 | 18天 |