已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韩国中央大学
|
22 | 24 | 17 | 29 | 92 | 胜 |
成均馆大学
|
23 | 21 | 24 | 10 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红波女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红波女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 丰田阳光女篮 | 66 : 79 | 富士通红波女篮 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 丰田阳光女篮 | 61 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 82 : 73 | 丰田阳光女篮 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 71 : 77 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 丰田阳光女篮 | 67 : 70 | 富士通红波女篮 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 丰田阳光女篮 | 43 : 70 | 富士通红波女篮 | 负 | -27 | 输 | 113 | 小 |
两队近 8 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 韩国中央大学 | 96 : 62 | 祥明大学 | 胜 | 34 | 赢 | 158 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 韩国中央大学 | 99 : 65 | 檀国大学 | 胜 | 34 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 成均馆大学 | 78 : 92 | 韩国中央大学 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 东国大学 | 59 : 94 | 韩国中央大学 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-08 | 韩国中央大学 | 104 : 86 | 汉阳大学 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 5 场交锋,韩国中央大学胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 成均馆大学 | 100 : 67 | 檀国大学 | 胜 | 33 | 赢 | 167 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 成均馆大学 | 91 : 76 | 延世大学 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 成均馆大学 | 78 : 92 | 韩国中央大学 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 檀国大学 | 70 : 86 | 成均馆大学 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 明知大学 | 70 : 76 | 成均馆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 6 场交锋,韩国中央大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 成均馆大学 | 明知大学 | -1天 |