已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育会
|
17 | 12 | 20 | 16 | 65 | 负 |
CBC/科拉卡多里巴特约
|
14 | 21 | 14 | 20 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-02 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德红星 | 104 : 111 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-06 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 86 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-07 | 葡萄牙体育会 | 0 : 0 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 里斯本竞技U23 | 72 : 58 | 葡萄牙体育会 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 葡萄牙体育会 | 64 : 75 | 埃斯托里尔BC | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 葡萄牙体育会 | 67 : 68 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-02 | ABA IPCB | 71 : 56 | 葡萄牙体育会 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 69 : 65 | 葡萄牙体育会 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
两队近 6 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CBC/科拉卡多里巴特约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-07 | 葡萄牙体育会 | 0 : 0 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 51 : 97 | 巴雷伦斯 | 负 | -46 | 输 | 148 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-21 | CB阿尔布费拉 | 91 : 28 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 63 | 输 | 119 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 葡萄牙体育会 | 67 : 68 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 43 : 77 | 比兰尼塞斯 | 负 | -34 | 输 | 120 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 69 : 65 | 葡萄牙体育会 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 6 场交锋,葡萄牙体育会胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | 葡萄牙体育会 | CBC/科拉卡多里巴特约 | -1天 |
CBC/科拉卡多里巴特约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | 葡萄牙体育会 | CBC/科拉卡多里巴特约 | -1天 |