未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝拉马尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 长岛篮网 | 121 : 137 | 首都前进 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 112 : 105 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 长岛篮网 | 104 : 101 | 首都前进 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝拉马尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 贝拉马尔 | 71 : 67 | 朱维马亚 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 盖亚篮球俱乐部 | 56 : 80 | 贝拉马尔 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 贝拉马尔 | 75 : 86 | 吉丰伊什 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 巴塞罗斯 | 0 : 0 | 贝拉马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝拉马尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 瓦斯科达伽马U23 | 46 : 58 | 巴塞罗斯 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 巴塞罗斯 | 0 : 0 | 贝拉马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝拉马尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 贝拉马尔 | 巴塞罗斯 | 0天 |
巴塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 贝拉马尔 | 巴塞罗斯 | 0天 |