未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星密尔沃基大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里夫兰州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 德州大学阿灵顿分校 | 79 : 76 | 阿比利基督大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 阿比利基督大学 | 70 : 59 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿比利基督大学 | 72 : 82 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,威斯康星密尔沃基大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星密尔沃基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 印第安纳州立大学 | 70 : 68 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 南达科他州立大学 | 87 : 88 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 威斯康星密尔沃基大学 | 81 : 71 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 普渡大学韦恩堡分校 | 55 : 77 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 威斯康星密尔沃基大学 | 60 : 80 | 威斯康星大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 威斯康星密尔沃基大学 | 70 : 76 | 莱特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 威斯康星密尔沃基大学 | 76 : 79 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 北肯塔基大学 | 85 : 67 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 83 : 95 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莱特州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,威斯康星密尔沃基大学胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
克里夫兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 奥克兰 | 52 : 96 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 克里夫兰州立大学 | 77 : 101 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 威斯康星密尔沃基大学 | 81 : 71 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 86 : 99 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 克里夫兰州立大学 | 71 : 74 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 克里夫兰州立大学 | 72 : 97 | 奥克兰大学 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 克里夫兰州立大学 | 84 : 94 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,威斯康星密尔沃基大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
威斯康星密尔沃基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 威斯康星密尔沃基大学 | 奥克兰大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 威斯康星密尔沃基大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 罗伯莫里斯 | 威斯康星密尔沃基大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杨斯镇州立 | 威斯康星密尔沃基大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 威斯康星密尔沃基大学 | 莱特州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 威斯康星密尔沃基大学 | 克里夫兰州立大学 | 19天 |
克里夫兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 克里夫兰州立大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 克里夫兰州立大学 | 杨斯镇州立 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莱特州立大学 | 克里夫兰州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 威斯康星大学绿湾分校 | 克里夫兰州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 威斯康星密尔沃基大学 | 克里夫兰州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:18
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:34
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:50
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:34
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:55:47
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:55:47
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:55:47
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:25
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:55:47