未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            未确定对阵球队
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            耶鲁大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 | 
| NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 | 
| NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 105 : 109 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 | 
| NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 | 
| NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 负 | 38 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                未确定对阵球队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                耶鲁大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 石溪大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 罗德岛大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                未确定对阵球队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 未确定对阵球队 | 密西西比州立大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 海波因特大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 南印第安纳大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 田纳西大学马丁分校 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 19天 | 
                                                耶鲁大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 海军官校 | 耶鲁大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 昆尼皮亚克大学 | 耶鲁大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 耶鲁大学 | 石溪大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 耶鲁大学 | 罗德岛大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 耶鲁大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 19天 | 
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:55:47
                                
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:53:23
                                
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:55:47
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:55:47
                                
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:55:47