未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕尼奥尼奥斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米科诺斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2025-11-28 | 巴西 | 82 : 66 | 智利 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| 世美预 | 2025-12-01 | 智利 | 62 : 78 | 巴西 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 普罗米修斯 | 101 : 95 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 帕尼奥尼奥斯 | 88 : 106 | PAOK | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 帕尼奥尼奥斯 | 66 : 80 | 伊拿克里斯 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | PAOK | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米科诺斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 75 | 米科诺斯 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 雅典AEK | 77 : 76 | 米科诺斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 97 : 83 | 科罗苏斯 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-03 | PAOK | 94 : 101 | 米科诺斯 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 米科诺斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 帕尼奥尼奥斯 | 科罗苏斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 普罗米修斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 帕尼奥尼奥斯 | PAOK | 15天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 阿马罗西奥 | 帕尼奥尼奥斯 | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 米科诺斯 | 29天 |
米科诺斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 雅典AEK | 米科诺斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 15天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | PAOK | 米科诺斯 | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 米科诺斯 | 29天 |