已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 27 | 18 | 16 | 79 | 负 |
![]() |
21 | 30 | 29 | 20 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 121 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 32 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 广州龙狮 | 77 : 98 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
两队近 2 场交锋,波尔图胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 波尔图 | 83 : 79 | 法尔科 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 沙隆索恩 | 100 : 79 | 波尔图 | 负 | 21 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,波尔图胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 沙隆索恩 | 107 : 80 | 奥林贝纳通 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 沙隆索恩 | 100 : 79 | 波尔图 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | ALBA柏林 | 沙隆索恩 | 5天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 沙隆索恩 | 圣昆廷 | 8天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 绍莱 | 沙隆索恩 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 沙隆索恩 | 巴黎 | 22天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 29天 |