已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格尔尼卡女篮
|
25 | 26 | 30 | 28 | 109 | 胜 |
格兰卡纳里亚女篮
|
22 | 28 | 9 | 19 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2024-10-12 | 特里格拉夫克拉尼 | 48 : 73 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -25 | 输 | 121 | 小 |
| 斯尼甲 | 2024-12-23 | 赫利奥斯太阳 | 89 : 65 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-03-01 | 特里格拉夫克拉尼 | 66 : 72 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-09-30 | 特里格拉夫克拉尼 | 76 : 79 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-12-07 | 赫利奥斯太阳 | 79 : 64 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-29 | 特里格拉夫克拉尼 | 76 : 91 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 6 场交锋,格尔尼卡女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格尔尼卡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2026-04-08 | 格尔尼卡女篮 | 73 : 72 | 吉普斯夸女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| 西女甲 | 2026-04-12 | 卡里亚女篮 | 78 : 109 | 格尔尼卡女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 187 | 大 |
| 西女甲 | 2026-04-19 | 格尔尼卡女篮 | 64 : 74 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-26 | 阿维尼达女篮 | 75 : 86 | 格尔尼卡女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 4 场交锋,格尔尼卡女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
格兰卡纳里亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2026-04-09 | CAB埃斯特波纳女篮 | 106 : 78 | 卡里亚女篮 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-12 | 卡里亚女篮 | 78 : 109 | 格尔尼卡女篮 | 负 | -31 | 输 | 187 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-19 | 卡里亚女篮 | 59 : 91 | 阿维尼达女篮 | 负 | -32 | 输 | 150 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-26 | 尤文图特女篮 | 108 : 70 | 卡里亚女篮 | 负 | 38 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,格尔尼卡女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格尔尼卡女篮
[西女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 8 | 50% |
格兰卡纳里亚女篮
[西女甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 9 | 42% |
格尔尼卡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格兰卡纳里亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|