未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库班火车头
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-30 | 原州东浦新世代 | 76 : 66 | 首尔三星雷电 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-02 | 原州东浦新世代 | 80 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-24 | 首尔三星雷电 | 92 : 99 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-08 | 首尔三星雷电 | 83 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-30 | 原州东浦新世代 | 85 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 79 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 67 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 83 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 64 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 74 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 乌拉尔 | 67 : 73 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 喀山尤尼克斯 | 100 : 91 | 乌拉尔 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 乌拉尔 | 68 : 73 | MBA莫斯科 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-07 | 乌拉尔 | 64 : 77 | 库班火车头 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-10 | 乌拉尔 | 76 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-01-18 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-22 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-26 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-31 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-03 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-06 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-09 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
库班火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-12-14 | 库班火车头 | 85 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-18 | 库班火车头 | 69 : 98 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 库班火车头 | 105 : 101 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 萨拉托夫汽车 | 65 : 88 | 库班火车头 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 喀山尤尼克斯 | 81 : 77 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-07 | 乌拉尔 | 64 : 77 | 库班火车头 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-01-11 | 库班火车头 | 78 : 86 | 叶尼塞 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-15 | 库班火车头 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-18 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-27 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-31 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-03 | 库班火车头 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-06 | 库班火车头 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-10 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
库班火车头
[VTB联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-01-18 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 5天 |
| VTB联赛 | 2026-01-22 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-01-26 | 乌拉尔 | 叶尼塞 | 12天 |
| VTB联赛 | 2026-01-31 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-02-03 | 彼尔姆帕尔马 | 乌拉尔 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-02-06 | 乌拉尔 | 喀山尤尼克斯 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-02-09 | 乌拉尔 | 叶尼塞 | 26天 |
库班火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-01-15 | MBA莫斯科 | 库班火车头 | 1天 |
| VTB联赛 | 2026-01-18 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 5天 |
| VTB联赛 | 2026-01-27 | 库班火车头 | BC萨马拉 | 13天 |
| VTB联赛 | 2026-01-31 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-02-03 | 萨拉托夫汽车 | 库班火车头 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-02-06 | 下诺夫哥罗德 | 库班火车头 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-02-10 | 库班火车头 | 喀山尤尼克斯 | 27天 |