未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内温兹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特彻哈萨斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 117 : 103 | 灰熊 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 78 : 92 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 121 : 103 | 灰熊 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 灰熊 | 95 : 131 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 226 | 小 |
两队近 5 场交锋,内温兹胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内温兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-15 | 约纳瓦 | 85 : 83 | 内温兹 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 69 : 77 | 内温兹 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-01-03 | 内温兹 | 95 : 98 | 希奥利艾 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内温兹 | 82 : 113 | 内普图纳斯 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-25 | 内温兹 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-07 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,内温兹胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 69 : 77 | 内温兹 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | U.尤文图斯 | 83 : 89 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-02 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-07 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,内温兹胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
内温兹
[立陶甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 9 | 25% |
特彻哈萨斯
[立陶甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
内温兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-01-25 | 萨拉基利斯 | 内温兹 | 12天 |
| 立陶甲 | 2026-02-07 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 25天 |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 11天 |
| 立陶甲 | 2026-02-02 | 特彻哈萨斯 | 加尔格日代SC | 20天 |
| 立陶甲 | 2026-02-07 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 25天 |