已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
25 | 25 | 32 | 18 | 100 | 负 |
坦佩雷恩
|
23 | 30 | 22 | 30 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-11-17 | 巴尔坎 | 96 : 89 | 保利文 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 保篮甲 | 2024-11-18 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-25 | 保利文 | 24 : 22 | 巴尔坎 | 负 | 2 | 输 | 46 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-25 | 保利文 | 86 : 72 | 巴尔坎 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-04-15 | 保利文 | 89 : 104 | 巴尔坎 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-12 | 保利文 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-24 | 保利文 | 88 : 76 | 巴尔坎 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-25 | 巴尔坎 | 100 : 98 | 保利文 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-29 | 保利文 | 69 : 95 | 巴尔坎 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-10-19 | 巴尔坎 | 70 : 78 | 保利文 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 105 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 105 : 100 | 科沃特 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 79 : 88 | 野牛 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 97 : 91 | 科沃特 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 82 : 105 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科沃特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 79 : 67 | 坦佩雷恩 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 105 : 100 | 科沃特 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 87 : 85 | 坦佩雷恩 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 坦佩雷恩 | 72 : 91 | 卡塔查 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 87 : 75 | 坦佩雷恩 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科沃特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 科沃特 | 考哈约恩 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 科沃特 | KTP | 10天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉普阿 | 科沃特 | 14天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 坦佩雷恩 | 汉卡 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 14天 |