已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉赫蒂
|
20 | 20 | 28 | 21 | 89 | 负 |
考哈约恩
|
28 | 17 | 21 | 31 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-02 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 100 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-21 | 野牛 | 84 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-06 | 赫尔辛基海鸥 | 90 : 80 | 野牛 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-01 | 野牛 | 74 : 93 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 野牛 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 野牛 | 80 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 89 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 考哈约恩 | 97 : 89 | 拉赫蒂 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉普阿 | 85 : 99 | 拉赫蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉赫蒂胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
考哈约恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-27 | 拉普阿 | 65 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 考哈约恩 | 97 : 89 | 拉赫蒂 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-03 | KTP | 74 : 79 | 考哈约恩 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 84 : 75 | 科沃特 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | UU科里海特 | 90 : 97 | 考哈约恩 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉赫蒂胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
考哈约恩
[芬兰甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | UU科里海特 | 拉赫蒂 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉赫蒂 | 卡塔查 | 4天 |
考哈约恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 卡塔查 | 考哈约恩 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 考哈约恩 | 赫尔辛基海鸥 | 4天 |