未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-30 | 原州东浦新世代 | 76 : 66 | 首尔三星雷电 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-02 | 原州东浦新世代 | 80 : 79 | 首尔三星雷电 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-24 | 首尔三星雷电 | 92 : 99 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-08 | 首尔三星雷电 | 83 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-30 | 原州东浦新世代 | 85 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 79 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 67 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 83 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 杜拜 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 82 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 特拉维夫马卡比 | 112 : 87 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 25 | 赢 | 199 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 71 : 95 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 93 | 巴塞罗那 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 86 : 98 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,特拉维夫马卡比胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 97 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 83 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 71 : 95 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 62 | 布伦瑞克 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴斯克尼亚 | 89 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 63 : 66 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,特拉维夫马卡比胜 9 场,负 16 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 特拉维夫马卡比 | 萨拉基利斯 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫马卡比 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 特拉维夫马卡比 | 帕纳辛纳科斯 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫马卡比 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德游击 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫马卡比 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 特拉维夫马卡比 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 开姆尼茨 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 维尔茨堡奥利弗 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 拜仁慕尼黑 | 摩纳哥 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 海德堡 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |