已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
34 | 10 | 24 | 27 | 95 | 胜 |
杜拜
|
14 | 27 | 20 | 31 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCUBA | 2025-05-31 | 南京航空航天大学女篮 | 68 : 81 | 云南师范大学女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 100 : 96 | 摩纳哥 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 102 : 93 | 博洛尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 92 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝尔格莱德红星胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 89 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 99 : 79 | 巴黎 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 92 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 108 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 杜拜 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 96 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝尔格莱德红星胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 贝尔格莱德红星 | 安纳托利亚艾菲斯 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 贝尔格莱德红星 | 费内巴切 | 26天 |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 杜拜 | 里昂维勒班 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 杜拜 | 巴斯克尼亚 | 25天 |