未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-15 | 梦想 | 70 : 81 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2024-08-17 | 风暴 | 81 : 83 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 梦想 | 81 : 85 | 风暴 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 梦想 | 94 : 87 | 风暴 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 风暴 | 80 : 79 | 梦想 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 梦想 | 85 : 75 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 风暴 | 80 : 78 | 梦想 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 102 : 96 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴斯克尼亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 里昂维勒班 | 巴斯克尼亚 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 萨拉戈萨 | 巴斯克尼亚 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴斯克尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴黎 | 巴斯克尼亚 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 27天 |