已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
21 | 23 | 21 | 25 | 90 | 负 |
卢布林
|
22 | 26 | 24 | 24 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-12-01 | 巴塞罗那 | 72 : 85 | 曼雷萨 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-02-03 | 曼雷萨 | 103 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托伦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-03 | Gtk格利维采 | 88 : 90 | 托伦 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 86 : 94 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 托伦 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卢布林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-03 | 卢布林 | 87 : 75 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-06 | 什切青 | 74 : 83 | 卢布林 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-11 | 达布罗瓦戈尼 | 78 : 81 | 卢布林 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-18 | 卢布林 | 75 : 81 | 什切青 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 华沙莱吉亚 | 84 : 52 | 卢布林 | 负 | 32 | 输 | 136 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-02 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-16 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托伦胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
卢布林
[波兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 60% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 华沙莱吉亚 | 托伦 | 1天 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 托伦 | 卢布林 | 7天 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 托伦 | 米亚斯托 | 17天 |
卢布林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-02 | 卢布林 | 米亚斯托 | 2天 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 托伦 | 卢布林 | 7天 |
| 波兰甲 | 2026-02-16 | 卢布林 | 恩尼加斯扎尼 | 16天 |