已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
20 | 24 | 17 | 31 | 92 | 负 |
曼雷萨
|
20 | 26 | 32 | 25 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 80 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 105 : 100 | 皇家马德里 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 93 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 70 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 71 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 61 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴塞罗那 | 80 : 79 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 89 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴塞罗那 | 98 : 91 | 里昂维勒班 | 胜 | 7 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 特内里费 | 89 : 82 | 巴塞罗那 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 巴塞罗那 | 75 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴黎 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 10 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 吉罗纳 | 97 : 95 | 曼雷萨 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 76 : 103 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 99 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 曼雷萨 | 85 : 130 | 巴斯克尼亚 | 负 | -45 | 输 | 215 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 奥林匹亚科斯 | 巴塞罗那 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴塞罗那 | 巴黎 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 博洛尼亚 | 巴塞罗那 | 26天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 曼雷萨 | 马拉加 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 莱里达 | 曼雷萨 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 15天 |