已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亚
|
14 | 15 | 25 | 16 | 70 | 负 |
奥林匹亚科斯
|
34 | 20 | 14 | 24 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 博洛尼亚 | 81 : 75 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 80 : 72 | 杜拜 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特雷维索 | 77 : 88 | 博洛尼亚 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 费内巴切 | 85 : 80 | 博洛尼亚 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 102 : 93 | 博洛尼亚 | 负 | 9 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-27 | 博洛尼亚 | 84 : 74 | 克雷莫纳 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 博洛尼亚 | 84 : 82 | 摩纳哥 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特伦托 | 87 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 77 : 109 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,博洛尼亚胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 奥林匹亚科斯 | 120 : 80 | 卡迪沙斯 | 胜 | 40 | 赢 | 200 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-15 | 奥林匹亚科斯 | 104 : 66 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 38 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-17 | 阿马罗西奥 | 89 : 104 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 特拉维夫马卡比 | 93 : 100 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 奥林匹亚科斯 | 74 : 68 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 85 | 科罗苏斯 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 巴塞罗那 | 75 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 珀里斯特拉 | 71 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 108 | 杜拜 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 77 : 109 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 普罗米修斯 | 87 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | PAOK | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,博洛尼亚胜 10 场,负 6 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
博洛尼亚
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 布雷西亚 | 博洛尼亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 博洛尼亚 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 博洛尼亚 | 乌迪内 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 博洛尼亚 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 皇家马德里 | 博洛尼亚 | 24天 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 27天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德红星 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 伊拿克里斯 | 奥林匹亚科斯 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 萨拉基利斯 | 奥林匹亚科斯 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 25天 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 奥林匹亚科斯 | PAOK | 26天 |