赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-07-13 | 浙江队 | 2 : 5 | 青岛西海岸 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,浙江俱乐部胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-07-13 | 浙江队 | 2 : 1 | 青岛西海岸 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,浙江俱乐部胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 浙江队 | 2 : 2 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 山东泰山 | 3 : 3 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 浙江队 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-09-28 | 浙江队 | 2 : 3 | 南通支云 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 沧州雄狮 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-13 | 上海申花 | 4 : 3 | 浙江队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 浙江队 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-08-11 | 浙江队 | 2 : 3 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-08-03 | 青岛海牛 | 3 : 4 | 浙江队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
中超 | 2024-07-28 | 成都蓉城 | 3 : 1 | 浙江队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 浙江队 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 山东泰山 | 1 : 2 | 浙江队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-10-18 | 浙江队 | 1 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-09-28 | 浙江队 | 2 : 2 | 南通支云 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 沧州雄狮 | 2 : 0 | 浙江队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-09-13 | 上海申花 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 浙江队 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-08-11 | 浙江队 | 0 : 2 | 天津津门虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-08-03 | 青岛海牛 | 1 : 2 | 浙江队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-07-28 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 青岛西海岸 | 3 : 1 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛西海岸 | 0 : 4 | 长春亚泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-02 | 沧州雄狮 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛西海岸胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 青岛西海岸 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 南通支云 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 1 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-08-02 | 沧州雄狮 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛西海岸胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 57 | 34 | 23 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 41 | 58 | -17 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-02-23 | 浙江队 | 大连英博 | 16天 |
中超 | 2025-03-28 | 武汉三镇 | 浙江队 | 49天 |
中超 | 2025-04-01 | 浙江队 | 深圳新鹏城 | 53天 |
中超 | 2025-04-06 | 北京国安 | 浙江队 | 58天 |
中超 | 2025-04-12 | 上海申花 | 浙江队 | 64天 |
中超 | 2025-04-16 | 浙江队 | 梅州客家 | 68天 |
中超 | 2025-04-20 | 天津津门虎 | 浙江队 | 72天 |
中超 | 2025-04-27 | 浙江队 | 青岛西海岸 | 79天 |
中超 | 2025-05-01 | 浙江队 | 长春亚泰 | 83天 |
中超 | 2025-05-05 | 成都蓉城 | 浙江队 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-02-23 | 青岛海牛 | 青岛西海岸 | 16天 |
中超 | 2025-03-02 | 青岛西海岸 | 武汉三镇 | 23天 |
中超 | 2025-03-28 | 青岛西海岸 | 上海海港 | 49天 |
中超 | 2025-04-01 | 河南队 | 青岛西海岸 | 53天 |
中超 | 2025-04-06 | 青岛西海岸 | 天津津门虎 | 58天 |
中超 | 2025-04-11 | 北京国安 | 青岛西海岸 | 63天 |
中超 | 2025-04-15 | 青岛西海岸 | 山东泰山 | 67天 |
中超 | 2025-04-20 | 青岛西海岸 | 大连英博 | 72天 |
中超 | 2025-04-27 | 浙江队 | 青岛西海岸 | 79天 |
中超 | 2025-05-02 | 青岛西海岸 | 梅州客家 | 84天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 13 | - |
![]() |
1 | 2 | 2 | 4 | - |
2024年中超联赛即将开始,山东泰山作为中超最高薪球队之一备受瞩目。球队在新赛季的赛程安排以及球队阵容的分析都成为了球迷们关注的焦点。首先,让我们来看一下山东泰山2024年的赛程安排。根据赛程表显示,山东泰山将在新赛季的首轮比赛中客场挑战江苏苏宁。这是一场备受关注的比赛,因为江苏苏宁在上赛季中超联赛中表现出色,而山东泰山则是一支实力强劲的球队。这场比赛将是一场硬仗,球队需要全力以赴争取。
2024-02-29 17:36:53
中超历史进球王:武磊超越埃尔克森,创造中超新纪录中国足球史上的一个里程碑时刻终于到来了!在最近结束的一场中超比赛中,上海绿地申花队的前锋武磊以一记精彩的进球,超越了此前的进球王埃尔克森,创造了中超新纪录。这一刻不仅仅是武磊个人的荣耀,更是中国足球的骄傲。武磊,出生于1991年,是中国足球界的一颗新星。他自小对足球充满了热爱,并且在青年时期就展现出了出色的天赋。
2024-02-29 16:05:59
武汉三镇是中国足球中甲联赛的一支球队,他们一直以来都在努力争取升级到中超联赛。为了实现这个目标,他们计划在2024赛季引进外援来提升球队的实力。根据最新的消息,武汉三镇已经确定了2024赛季引进的外援名单。这些外援来自不同的国家和地区,他们在各自的职业生涯中都取得了不俗的成绩。首先是来自巴西的前锋约翰尼。约翰尼是一名速度和技术兼具的前锋,他在巴西甲级联赛中表现出色,场均进球数达到了0.7个。
2024-02-29 15:45:59
上海申花2024年赛程:中超亚军的新赛季赛程与分析新的中超赛季即将开始,上海申花队作为去年的亚军,备受期待。本文将详细介绍上海申花2024年赛程,并分析他们在新赛季中的表现。
2024-02-29 15:24:31
武汉三镇足球俱乐部最新外援名单已经公布,这些新援将成为球队的新生力量,为球队注入了新的活力和实力。首先,让我们来看看最新外援的名单。武汉三镇足球俱乐部在这个转会窗口引进了三名实力出众的外援,分别是前锋约翰逊、中场布鲁诺和后卫罗德里格斯。约翰逊是一名来自巴西的前锋,他拥有出色的射门技术和速度,擅长突破和制造机会。他在巴西联赛中表现出色,场均进球数高达0.8,是一名具有很强得进球能力的前锋。
2024-02-29 14:22:14
成都蓉城球迷为何最多?重返中超、保级奇迹、埃尔克森、马特乌斯,四大因素解析蓉城球迷的感动度成都蓉城球迷之所以最多,可以从重返中超、保级奇迹、埃尔克森和马特乌斯这四个因素来解析。首先,成都蓉城队的重返中超是球迷们感动的重要原因之一。在2019年,蓉城队成功升入中超,这是成都足球长达十多年来的重大突破。球迷们长期以来对于成都足球的期待和支持终于得到了回报,他们对于球队的重返中超充满了激动和骄傲。
2024-02-29 13:04:47