未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-14 | 坎昆卡罗 | 101 : 106 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-15 | 坎昆卡罗 | 82 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 20天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 22天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 24天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 21天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 23天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 26天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 28天 |