已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
20 | 23 | 25 | 22 | 90 | 负 |
ALBA柏林
|
12 | 22 | 26 | 34 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-10-07 | 摩纳哥 | 71 : 88 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-22 | 里昂维勒班 | 92 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-03-24 | 里昂维勒班 | 94 : 86 | 摩纳哥 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-11 | 摩纳哥 | 83 : 78 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 102 : 98 | 里昂维勒班 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 摩纳哥 | 84 : 52 | 里昂维勒班 | 负 | 32 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 91 : 81 | 切克梅杰 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 91 : 81 | 托法斯 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 88 : 96 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 93 : 87 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 87 : 54 | 海德堡 | 胜 | 33 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 68 : 71 | ALBA柏林 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 76 : 71 | 卡迪沙斯 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,托法斯胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | -1天 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 3天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 托法斯 | 特拉布宗体育 | 23天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 3天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 布伦瑞克 | ALBA柏林 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | ALBA柏林 | 奥尔登堡 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 路德维希堡 | ALBA柏林 | 30天 |
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:32:38
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:27:40
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:21:03
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 06:27:27
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:24:07
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:40:15