密西西比河谷州立大学

密西西比河谷州立大学

NCAA | 01月20日 09:00
0
-
0

未开赛

佛罗里达农工大学

佛罗里达农工大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
密西西比河谷州立大学 密西西比河谷州立大学 0 0 0 0 0
佛罗里达农工大学 佛罗里达农工大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2024-10-12 伊泽夫斯克 76 : 62 坦波夫 14 138
俄篮超 2025-01-18 坦波夫 52 : 65 伊泽夫斯克 -13 117
俄篮超 2025-04-05 伊泽夫斯克 0 : 0 坦波夫 0 0
俄篮超 2025-04-15 坦波夫 63 : 84 伊泽夫斯克 -21 147
俄篮超 2025-12-24 坦波夫 58 : 83 伊泽夫斯克 -25 141

两队近 5 场交锋,密西西比河谷州立大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

密西西比河谷州立大学 密西西比河谷州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 密西西比河谷州立大学 52 : 66 路易斯安那门罗大学 -14 118
NCAA 2025-12-09 密西西比河谷州立大学 49 : 108 堪萨斯州立大学 -59 157
NCAA 2025-12-17 塔尔顿州立大学 88 : 64 密西西比河谷州立大学 24 152
NCAA 2025-12-20 密西西比河谷州立大学 49 : 96 佛罗里达州立大学 -47 145
NCAA 2025-12-23 密西西比河谷州立大学 51 : 86 西维吉尼亚 -35 137
NCAA 2025-12-30 密西西比河谷州立大学 69 : 93 俄克拉荷马大学 -24 162
NCAA 2026-01-04 阿拉巴马州立大学 0 : 0 密西西比河谷州立大学 0 0
NCAA 2026-01-06 阿拉巴马农工 0 : 0 密西西比河谷州立大学 0 0
NCAA 2026-01-11 密西西比河谷州立大学 0 : 0 普雷里维尤农工大学 0 0
NCAA 2026-01-13 密西西比河谷州立大学 0 : 0 德克萨斯南方大学 0 0
NCAA 2026-01-18 贝桑库克曼大学 0 : 0 密西西比河谷州立大学 0 0
NCAA 2026-01-20 佛罗里达农工大学 0 : 0 密西西比河谷州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,密西西比河谷州立大学0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

佛罗里达农工大学 佛罗里达农工大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 佛罗里达农工大学 82 : 85 杰克森维尔 -3 167
NCAA 2025-12-07 佛罗里达纪念大学 58 : 60 佛罗里达农工大学 -2 118
NCAA 2025-12-16 奥尔巴尼州立大学 77 : 93 佛罗里达农工大学 -16 170
NCAA 2025-12-18 杰克森维尔 65 : 72 佛罗里达农工大学 -7 137
NCAA 2025-12-20 佛罗里达农工大学 54 : 78 塔尔顿州立大学 -24 132
NCAA 2025-12-22 佛罗里达农工大学 56 : 德克萨斯基督教大学 -24 136
NCAA 2025-12-29 佛罗里达农工大学 65 : 89 佐治亚理工学院 -24 154
NCAA 2026-01-04 佛罗里达农工大学 0 : 0 贝桑库克曼大学 0 0
NCAA 2026-01-10 南方大学 0 : 0 佛罗里达农工大学 0 0
NCAA 2026-01-12 格兰布林大学 0 : 0 佛罗里达农工大学 0 0
NCAA 2026-01-17 佛罗里达农工大学 0 : 0 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 0
NCAA 2026-01-20 佛罗里达农工大学 0 : 0 密西西比河谷州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,密西西比河谷州立大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

近期赛程

  • 密西西比河谷州立大学 密西西比河谷州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 密西西比河谷州立大学 阿拉巴马州立大学 2天
    NCAA 2026-01-06 密西西比河谷州立大学 阿拉巴马农工 4天
    NCAA 2026-01-11 普雷里维尤农工大学 密西西比河谷州立大学 9天
    NCAA 2026-01-13 德克萨斯南方大学 密西西比河谷州立大学 11天
    NCAA 2026-01-18 密西西比河谷州立大学 贝桑库克曼大学 16天
    NCAA 2026-01-20 密西西比河谷州立大学 佛罗里达农工大学 18天
  • 佛罗里达农工大学 佛罗里达农工大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 贝桑库克曼大学 佛罗里达农工大学 1天
    NCAA 2026-01-10 佛罗里达农工大学 南方大学 8天
    NCAA 2026-01-12 佛罗里达农工大学 格兰布林大学 10天
    NCAA 2026-01-17 阿肯色大学派恩布拉夫分校 佛罗里达农工大学 15天
    NCAA 2026-01-20 密西西比河谷州立大学 佛罗里达农工大学 18天