未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
焦作文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合肥狂风峻茂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-02 | 辛辛那提大学 | 64 : 73 | 休斯敦大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 休斯敦大学 | 67 : 60 | 辛辛那提大学 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 辛辛那提大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,焦作文旅胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
焦作文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-02 | 焦作文旅 | 83 : 97 | 江苏盐南苏科 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 焦作文旅 | 87 : 93 | 安徽文一 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 杭州经纬 | 89 : 94 | 焦作文旅 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 江西赣驰 | 78 : 84 | 焦作文旅 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 88 : 66 | 焦作文旅 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 焦作文旅 | 93 : 101 | 湖北文旅 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 焦作文旅 | 101 : 94 | 山东蜜獾 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 张家口体文旅 | 71 : 100 | 焦作文旅 | 胜 | -29 | 赢 | 171 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 焦作文旅 | 127 : 132 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 焦作文旅 | 66 : 96 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-28 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,焦作文旅胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 78 : 85 | 湖北文旅 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 张家口体文旅 | 65 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 87 : 82 | 上海玄鸟 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 79 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 山东蜜獾 | 79 : 76 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 84 | 安徽文一 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,焦作文旅胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
焦作文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 贵州猛龙 | 焦作文旅 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 焦作文旅 | 上海玄鸟 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-02-28 | 焦作文旅 | 江苏盐南苏科 | 28天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 焦作文旅 | 合肥狂风峻茂 | 30天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 合肥狂风峻茂 | 湖北文旅 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 焦作文旅 | 合肥狂风峻茂 | 30天 |
NBL(中)集锦:2026年01月18日江苏盐南苏科VS山东蜜獾全场比赛视频集锦2026-01-19 01:33:59
NBL(中)集锦:2025年08月24日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-08 18:41:46
NBL(中)集锦:2026年01月13日石家庄翔篮VS安徽文一全场比赛视频集锦2026-01-14 09:34:39
NBL(中)集锦:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-08 18:41:47
NBL(中)集锦:2025年07月22日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-25 23:51:43
NBL(中)集锦:2026年01月28日江西赣驰VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-28 23:33:28
NBL(中)回放:2025年07月19日江西赣驰VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-22 23:42:30
NBL(中)回放:2026年01月16日山东蜜獾VS湖北文旅全场比赛视频回放2026-01-17 00:26:00
NBL(中)回放:2026年01月11日山东蜜獾VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-12 20:39:26
NBL(中)回放:2025年12月24日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-24 23:46:21
NBL(中)回放:2025年12月25日安徽文一VS全场比赛视频回放2025-12-25 23:32:52
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:33:20