浙江稠州金租

浙江稠州金租

CBA | 12月20日 19:35
88
-
79

已结束

福建浔兴股份

福建浔兴股份

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
浙江稠州金租 浙江稠州金租 27 17 17 27 88
福建浔兴股份 福建浔兴股份 20 24 20 15 79

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-03-09 波士顿学院 67 : 93 匹兹堡大学 -26 160
NCAA 2026-01-21 匹兹堡大学 0 : 0 波士顿学院 0 0

两队近 2 场交锋,浙江稠州金租0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

浙江稠州金租 浙江稠州金租
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 宁波町渥 106 : 101 浙江稠州金租 5 207
CBA 2025-12-16 广东华南虎 101 : 98 浙江稠州金租 3 199
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 91 : 102 山西汾酒 -11 193
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 79 : 88 浙江稠州金租 -9 167
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 77 : 97 上海久事 -20 174
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 79 : 88 宁波町渥 -9 167
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 77 : 95 浙江稠州金租 -18 172
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 浙江稠州金租 -14 160
CBA 2026-01-01 青岛国信水产 73 : 78 浙江稠州金租 -5 151
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 82 : 92 深圳马可波罗 -10 174
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 88 : 87 广东华南虎 1 175
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-10 北京控股 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-12 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-14 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-17 浙江稠州金租 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-25 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-27 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-29 山西汾酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-02-03 浙江稠州金租 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA杯 2026-02-06 山东高速 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

两队近 24 场交锋,浙江稠州金租5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

福建浔兴股份 福建浔兴股份
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-13 福建浔兴股份 91 : 99 新疆伊力特 -8 190
CBA 2025-12-16 江苏肯帝亚 80 : 104 福建浔兴股份 -24 184
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 98 : 80 福建浔兴股份 18 178
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 79 : 88 浙江稠州金租 -9 167
CBA 2025-12-23 福建浔兴股份 65 : 84 浙江东阳光药 -19 149
CBA 2025-12-26 广州龙狮 84 : 97 福建浔兴股份 -13 181
CBA 2025-12-28 北京北汽 96 : 70 福建浔兴股份 26 166
CBA 2025-12-30 九台农商银行 84 : 95 福建浔兴股份 -11 179
CBA 2026-01-01 福建浔兴股份 104 : 88 四川金强 16 192
CBA 2026-01-04 新疆伊力特 111 : 108 福建浔兴股份 3 219
CBA 2026-01-06 山东高速 105 : 99 福建浔兴股份 6 204
CBA 2026-01-08 福建浔兴股份 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-10 天津先行者 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-12 福建浔兴股份 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-14 福建浔兴股份 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-18 福建浔兴股份 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-20 南京头排苏酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-23 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-25 四川金强 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-29 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-02-01 北京控股 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-02-03 福建浔兴股份 0 : 0 北京北汽 0 0

两队近 23 场交锋,浙江稠州金租4 场,负 19 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租[CBA排名第8]

    排名 胜率
    36 23 0 13 8 64%
  • 福建浔兴股份 福建浔兴股份[CBA排名第20]

    排名 胜率
    35 6 0 29 20 17%

近期赛程

  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-08 广州龙狮 浙江稠州金租 1天
    CBA 2026-01-10 浙江稠州金租 北京控股 3天
    CBA 2026-01-12 浙江稠州金租 四川金强 5天
    CBA 2026-01-14 浙江稠州金租 广州龙狮 7天
    CBA 2026-01-17 青岛国信水产 浙江稠州金租 10天
    CBA 2026-01-20 浙江稠州金租 深圳马可波罗 13天
    CBA 2026-01-22 北京北汽 浙江稠州金租 15天
    CBA 2026-01-25 浙江稠州金租 上海久事 18天
    CBA 2026-01-27 浙江稠州金租 江苏肯帝亚 20天
    CBA 2026-01-29 浙江稠州金租 山西汾酒 22天
  • 福建浔兴股份 福建浔兴股份

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-08 九台农商银行 福建浔兴股份 1天
    CBA 2026-01-10 福建浔兴股份 天津先行者 3天
    CBA 2026-01-12 北京控股 福建浔兴股份 5天
    CBA 2026-01-14 天津先行者 福建浔兴股份 7天
    CBA 2026-01-18 山西汾酒 福建浔兴股份 11天
    CBA 2026-01-20 福建浔兴股份 南京头排苏酒 13天
    CBA 2026-01-23 福建浔兴股份 上海久事 16天
    CBA 2026-01-25 福建浔兴股份 四川金强 18天
    CBA 2026-01-27 深圳马可波罗 福建浔兴股份 20天
    CBA 2026-01-29 广州龙狮 福建浔兴股份 22天