已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
22 | 16 | 20 | 14 | 72 | 胜 |
乌格拉大学
|
23 | 7 | 12 | 16 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-02-18 | 马里兰女篮 | 85 : 77 | 密歇根女篮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-08 | 马里兰女篮 | 71 : 98 | 密歇根女篮 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-01 | 马里兰女篮 | 69 : 87 | 密歇根女篮 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 60 : 91 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 新西伯利亚 | 101 : 97 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌格拉大学 | 65 : 88 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌格拉大学 | 72 : 77 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 新西伯利亚 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 9天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 希姆基 | 乌格拉大学 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌法 | 乌格拉大学 | 9天 |