已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
18 | 16 | 19 | 12 | 65 | 负 |
乌法
|
15 | 23 | 14 | 14 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-12-31 | 格尔尼卡女篮 | 66 : 57 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
| 西女甲 | 2025-01-13 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-02-17 | 吉普斯夸女篮 | 65 : 71 | 格尔尼卡女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 西女甲 | 2025-03-20 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-04-30 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-28 | 吉普斯夸女篮 | 75 : 80 | 格尔尼卡女篮 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-08 | 格尔尼卡女篮 | 73 : 72 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 新西伯利亚 | 64 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 97 : 89 | 新西伯利亚 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 63 : 71 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 57 : 83 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 新西伯利亚 | 62 : 66 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 64 : 79 | 列夫达 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 66 | 乌法 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌格拉大学 | 79 : 90 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|