已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列夫达
|
25 | 11 | 24 | 19 | 79 | 胜 |
新西伯利亚
|
16 | 17 | 18 | 16 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,列夫达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 列夫达 | 82 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 列夫达 | 86 : 82 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 海参崴迪纳摩 | 89 : 86 | 列夫达 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 84 : 82 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 列夫达 | 66 : 70 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 列夫达 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,列夫达胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 列夫达 | 82 : 70 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 伊泽夫斯克 | 83 : 84 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 76 : 92 | 新西伯利亚 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 格罗兹尼戴拿模 | 74 : 67 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 60 : 91 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 新西伯利亚 | 101 : 97 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,列夫达胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 列夫达 | 希姆基 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 坦波夫 | 列夫达 | 26天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 新西伯利亚 | 麦特鲁格 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 新西伯利亚 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 24天 |