独行侠

独行侠

NBA | 02月27日 09:30
0
-
0

未开赛

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 0 0 0 0 0
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
土篮超 2024-12-28 巴赫斯塞希尔科勒吉 79 : 59 土耳其电信 20 138
土篮超 2025-04-26 土耳其电信 74 : 79 巴赫斯塞希尔科勒吉 -5 153
土篮超 2025-10-04 巴赫斯塞希尔科勒吉 102 : 98 土耳其电信 4 200
土篮超 2026-01-24 土耳其电信 73 : 82 巴赫斯塞希尔科勒吉 -9 155

两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
NBA 2026-01-02 76人 123 : 108 独行侠 15 231
NBA 2026-01-04 火箭 104 : 110 独行侠 -6 214
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-09 独行侠 114 : 116 爵士 -2 230
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 掘金 118 : 109 独行侠 9 227
NBA 2026-01-16 爵士 122 : 144 独行侠 -22 266
NBA 2026-01-18 爵士 120 : 138 独行侠 -18 258
NBA 2026-01-20 独行侠 114 : 97 尼克斯 17 211
NBA 2026-01-23 勇士 115 : 123 独行侠 -8 238
NBA 2026-01-25 湖人 116 : 110 独行侠 6 226
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-29 森林狼 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-30 黄蜂 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-01 独行侠 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-06 马刺 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-08 独行侠 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-11 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-13 独行侠 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-21 独行侠 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-23 独行侠 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 26 场交锋,达拉斯独行侠7 场,负 19 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-29 国王 101 : 125 湖人 -24 226
NBA 2025-12-31 国王 90 : 131 快船 -41 221
NBA 2026-01-02 凯尔特人 120 : 106 国王 14 226
NBA 2026-01-03 国王 102 : 129 太阳 -27 231
NBA 2026-01-05 雄鹿 115 : 98 国王 17 213
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-10 国王 103 : 137 勇士 -34 240
NBA 2026-01-12 火箭 98 : 111 国王 -13 209
NBA 2026-01-13 湖人 国王 -12 236
NBA 2026-01-15 尼克斯 101 : 112 国王 -11 213
NBA 2026-01-17 奇才 115 : 128 国王 -13 243
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-22 猛龙 122 : 109 国王 13 231
NBA 2026-01-24 国王 118 : 123 骑士 -5 241
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255
NBA 2026-01-28 国王 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-30 国王 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-01-31 国王 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-02 国王 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-05 灰熊 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-07 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-08 骑士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-10 国王 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-12 国王 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 30 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 26 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

联赛积分

近期赛程

  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-29 独行侠 森林狼 1天
    NBA 2026-01-30 独行侠 黄蜂 2天
    NBA 2026-02-01 火箭 独行侠 4天
    NBA 2026-02-04 独行侠 凯尔特人 7天
    NBA 2026-02-06 独行侠 马刺 9天
    NBA 2026-02-08 马刺 独行侠 11天
    NBA 2026-02-11 太阳 独行侠 14天
    NBA 2026-02-13 湖人 独行侠 16天
    NBA 2026-02-21 森林狼 独行侠 24天
    NBA 2026-02-23 步行者 独行侠 26天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-28 尼克斯 国王 0天
    NBA 2026-01-30 76人 国王 2天
    NBA 2026-01-31 凯尔特人 国王 3天
    NBA 2026-02-02 奇才 国王 5天
    NBA 2026-02-05 国王 灰熊 8天
    NBA 2026-02-07 国王 快船 10天
    NBA 2026-02-08 国王 骑士 11天
    NBA 2026-02-10 鹈鹕 国王 13天
    NBA 2026-02-12 爵士 国王 15天
    NBA 2026-02-20 国王 魔术 23天