已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉帕尼鲨鱼
|
19 | 28 | 17 | 24 | 88 | 负 |
瓦尔瑟
|
22 | 25 | 27 | 21 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-10-22 | 佩纳罗尔 | 85 : 83 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-06 | 阿根廷胡宁竞技 | 62 : 94 | 佩纳罗尔 | 负 | -32 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-06 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 佩纳罗尔 | 83 : 84 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-16 | 阿根廷胡宁竞技 | 74 : 69 | 佩纳罗尔 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 78 : 84 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特拉帕尼鲨鱼
[意篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 布雷西亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托尔托纳 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 乌迪内 | 特拉帕尼鲨鱼 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特拉帕尼鲨鱼 | 博洛尼亚 | 30天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 30天 |