已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 25 | 17 | 17 | 86 | 胜 |
![]() |
17 | 16 | 18 | 18 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-10 | 诺特动力 | 101 : 66 | 马尼萨莱斯 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 诺特动力 | 85 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-26 | 马尼萨莱斯 | 65 : 73 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-27 | 马尼萨莱斯 | 65 : 111 | 诺特动力 | 负 | -46 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 诺特动力 | 76 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 诺特动力 | 77 : 63 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 70 : 74 | 诺特动力 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 85 : 91 | 诺特动力 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 71 : 79 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣何塞U22胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 64 : 96 | 圣何塞U22 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 圣何塞U22 | 84 : 49 | 巴西利亚U22 | 胜 | 35 | 赢 | 133 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 帕托U22 | 71 : 84 | 圣何塞U22 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 坎普莫朗U22 | 69 : 86 | 圣何塞U22 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-04 | 圣何塞U22 | 0 : 0 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣何塞U22胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 坎普莫朗U22 | 54 : 83 | 摩基达斯克U22 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 坎普莫朗U22 | 65 : 68 | 马林加U22 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 坎普莫朗U22 | 69 : 86 | 圣何塞U22 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣何塞U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 圣何塞U22 | 坎普莫朗U22 | -1天 |
巴西LDB U22 | 2025-07-04 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 圣何塞U22 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 圣何塞U22 | 坎普莫朗U22 | -1天 |