已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 21 | 20 | 80 | 胜 |
![]() |
12 | 18 | 26 | 12 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥雷迪胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-06-09 | 奥雷迪 | 74 : 68 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 奥雷迪 | 83 : 92 | 克卢日纳波卡 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-14 | 克卢日纳波卡 | 68 : 67 | 奥雷迪 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥雷迪胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-06-09 | 奥雷迪 | 74 : 68 | 克卢日纳波卡 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 奥雷迪 | 83 : 92 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-14 | 克卢日纳波卡 | 68 : 67 | 奥雷迪 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥雷迪胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 16 | 0 | 4 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|