已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 14 | 14 | 19 | 64 | 胜 |
![]() |
21 | 6 | 17 | 12 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉阳大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-17 | 高丽大学 | 74 : 53 | 汉阳大学 | 负 | 21 | 输 | 127 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 汉阳大学 | 69 : 76 | 檀国大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 高丽大学 | 63 : 54 | 汉阳大学 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 汉阳大学 | 70 : 80 | 东国大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,汉阳大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-19 | 朝鲜大学 | 53 : 84 | 庆熙大学 | 胜 | -31 | 赢 | 137 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 庆熙大学 | 81 : 63 | 祥明大学 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 延世大学 | 80 : 64 | 庆熙大学 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 庆熙大学 | 64 : 61 | 明知大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 4 场交锋,汉阳大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|