 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  富士通红波女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  香颂魔术女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红波女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 | 
| 日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红波女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-03-01 | 富士通红波女篮 | 69 : 66 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 135 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-03-02 | 富士通红波女篮 | 77 : 78 | 香颂魔术女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-04-05 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-04-06 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-04-12 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 | 
两队近 9 场交锋,富士通红波女篮胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
 富士通红波女篮
                                                富士通红波女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红波女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,富士通红波女篮胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 香颂魔术女篮
                                                香颂魔术女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 71 : 97 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 75 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,富士通红波女篮胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 富士通红波女篮 
                                                [日女甲排名第2]
                                                富士通红波女篮 
                                                [日女甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% | 
 香颂魔术女篮 
                                                [日女甲排名第3]
                                                香颂魔术女篮 
                                                [日女甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 3 | 58% | 
 富士通红波女篮
                                                富士通红波女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 2天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 21天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 28天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 29天 | 
 香颂魔术女篮
                                                香颂魔术女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 0天 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 21天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 28天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 29天 |