已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 22 | 19 | 14 | 70 | 负 |
![]() |
23 | 24 | 17 | 18 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,黎巴嫩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 约旦 | 79 : 89 | 黎巴嫩 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
国际赛 | 2025-07-28 | 埃及 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,黎巴嫩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
国际赛 | 2025-07-22 | 叙利亚 | 66 : 77 | 埃及 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
国际赛 | 2025-07-27 | 科威特 | 0 : 0 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-28 | 埃及 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,黎巴嫩胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 黎巴嫩 | 埃及 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 10天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 12天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 韩国 | 黎巴嫩 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 埃及 | 科威特 | 0天 |
国际赛 | 2025-07-28 | 黎巴嫩 | 埃及 | 0天 |