已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴里奥公园
|
20 | 17 | 16 | 23 | 76 | 负 |
里瓦达维亚
|
24 | 16 | 22 | 16 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 快船 | 118 : 89 | 开拓者 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 负 | -7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 119 : 103 | 开拓者 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴里奥公园胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 梅赛德斯交流会 | 77 : 81 | 巴里奥公园 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 维拉圣马丁 | 56 : 58 | 巴里奥公园 | 胜 | -2 | 赢 | 114 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-19 | 圣伊西德罗 | 75 : 73 | 巴里奥公园 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里奥公园胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
里瓦达维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 里瓦达维亚 | 57 : 75 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-17 | 里瓦达维亚 | 85 : 93 | 圣保拉德加尔维斯 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-19 | 里瓦达维亚 | 86 : 83 | 科隆联合 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴里奥公园胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
里瓦达维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|