已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔尔图大学/埃斯蒂科
|
29 | 26 | 20 | 22 | 97 | 胜 |
罗克塔尔图码头
|
32 | 8 | 13 | 23 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔尔图大学/埃斯蒂科胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔尔图大学/埃斯蒂科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-11-22 | 谭沙鲁公牛 | 73 : 84 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-11-29 | 卡德里纳熊 | 94 : 87 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-12-06 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 91 : 102 | 汉萨维米斯特卢斯 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-12-19 | 拉普拉篮球学校 | 0 : 0 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,塔尔图大学/埃斯蒂科胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗克塔尔图码头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-11-29 | 派德海盗 | 83 : 73 | 罗克塔尔图码头 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-12-06 | 谭沙鲁公牛 | 71 : 66 | 罗克塔尔图码头 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-12-13 | 卡德里纳熊 | 80 : 73 | 罗克塔尔图码头 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔尔图大学/埃斯蒂科胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔尔图大学/埃斯蒂科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-12-19 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 拉普拉篮球学校 | 0天 |
罗克塔尔图码头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|