已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 21 | 29 | 19 | 84 | 胜 |
![]() |
18 | 22 | 15 | 21 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 伊朗女篮U16 | 0 : 0 | 印度女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | KTP | 卡塔查 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 25天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 科沃特 | UU科里海特 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 29天 |