已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
18 | 22 | 27 | 27 | 94 | 胜 |
安道尔BC
|
14 | 17 | 19 | 24 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-28 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-27 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 92 : 75 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,卢戈胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 卢戈 | 83 : 64 | 格拉纳达 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 106 : 95 | 卢戈 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 卢戈 | 81 : 90 | 特内里费 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 卢戈 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 卢戈 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卢戈胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 大加那利 | 78 : 94 | 安道尔BC | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 79 : 91 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 107 : 75 | 安道尔BC | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢戈胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 卢戈 | 巴塞罗那 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 毕尔巴鄂 | 卢戈 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 大加那利 | 卢戈 | 25天 |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 安道尔BC | 萨拉戈萨 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 安道尔BC | 毕尔巴鄂 | 25天 |