 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  萨拉戈萨 | 23 | 17 | 28 | 21 | 89 | 负 | 
|  皇家马德里 | 28 | 32 | 20 | 24 | 104 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-01 | 富士通红波女篮 | 69 : 66 | 香颂魔术女篮 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-02 | 富士通红波女篮 | 77 : 78 | 香颂魔术女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-04-05 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-04-06 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-04-12 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 | 
两队近 9 场交锋,萨拉戈萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 萨拉戈萨
                                                萨拉戈萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 107 | 萨拉戈萨 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 86 : 89 | 尤文图德 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 88 : 84 | 萨拉戈萨 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 萨拉戈萨 | 102 : 89 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 13 | 赢 | 191 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 马拉加 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 特内里费 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,萨拉戈萨胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 皇家马德里
                                                皇家马德里
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 71 : 81 | 皇家马德里 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 100 : 105 | 巴斯克尼亚 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 86 : 93 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 80 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 91 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 58 : 84 | 皇家马德里 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 20 场交锋,萨拉戈萨胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
 萨拉戈萨 
                                                [西篮甲排名第9]
                                                萨拉戈萨 
                                                [西篮甲排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% | 
 皇家马德里 
                                                [西篮甲排名第1]
                                                皇家马德里 
                                                [西篮甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% | 
 萨拉戈萨
                                                萨拉戈萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 1天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 萨拉戈萨 | 8天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 15天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 22天 | 
 皇家马德里
                                                皇家马德里
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 皇家马德里 | 费内巴切 | -1天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 1天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 7天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 皇家马德里 | 帕纳辛纳科斯 | 13天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 15天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 皇家马德里 | 萨拉基利斯 | 20天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 25天 |