已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维拉圣马丁
|
23 | 14 | 20 | 19 | 76 | 胜 |
萨尔塔
|
16 | 18 | 20 | 20 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-16 | 厦门白鹭女篮 | 71 : 91 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2024-11-18 | 厦门白鹭女篮 | 56 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 75 : 78 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 辽宁双喜电器女篮 | 85 : 46 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 39 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 78 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 91 : 69 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 72 : 74 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,维拉圣马丁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维拉圣马丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-23 | 圣保拉德加尔维斯 | 61 : 56 | 维拉圣马丁 | 负 | 5 | 输 | 117 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 维拉圣马丁 | 84 : 67 | 印度教俱乐部 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 维拉圣马丁 | 56 : 58 | 巴里奥公园 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
两队近 3 场交锋,维拉圣马丁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 图库曼 | 85 : 84 | 萨尔塔 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,维拉圣马丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维拉圣马丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|