已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 16 | 29 | 20 | 79 | 负 |
![]() |
30 | 28 | 29 | 21 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-22 | 拉里奥哈 | 64 : 81 | 德尔埃斯特 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-19 | 德尔埃斯特 | 65 : 70 | 拉里奥哈 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-22 | 德尔埃斯特 | 68 : 80 | 拉里奥哈 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-25 | 拉里奥哈 | 84 : 81 | 德尔埃斯特 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-21 | 德尔埃斯特 | 68 : 77 | 拉里奥哈 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-14 | 德尔埃斯特 | 64 : 54 | 拉里奥哈 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-16 | 德尔埃斯特 | 75 : 77 | 拉里奥哈 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-19 | 拉里奥哈 | 74 : 73 | 德尔埃斯特 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-21 | 拉里奥哈 | 62 : 88 | 德尔埃斯特 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-24 | 德尔埃斯特 | 78 : 64 | 拉里奥哈 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 62 : 78 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 68 : 84 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 78 : 86 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 76 : 66 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 11 场交锋,九台农商银行胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|