已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大峡谷大学
|
37 | 36 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
圣路易斯大学
|
32 | 40 | 0 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,大峡谷大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大峡谷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 大峡谷大学 | 82 : 70 | 怀俄明大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 78 : 91 | 大峡谷大学 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多州立大学 | 70 : 60 | 大峡谷大学 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 大峡谷大学 | 75 : 58 | 博伊西州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣何塞州立大学 | 58 : 76 | 大峡谷大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 大峡谷大学 | 64 : 87 | 新墨西哥大学 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 博伊西州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,大峡谷大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣路易斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 新罕布什尔大学 | 79 : 93 | 圣路易斯大学 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 圣约瑟大学 | 79 : 102 | 圣路易斯大学 | 胜 | -23 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 圣路易斯大学 | 71 : 62 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣路易斯大学 | 84 : 72 | 拉萨尔大学 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 福特汉姆大学 | 56 : 78 | 圣路易斯大学 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 里奇蒙德大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 达顿大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,大峡谷大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
大峡谷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 大峡谷大学 | 犹他州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 大峡谷大学 | 圣地亚哥州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 大峡谷大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 内华达大学 | 大峡谷大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 大峡谷大学 | 博伊西州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 大峡谷大学 | 美国空军学院 | 17天 |
圣路易斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 圣路易斯大学 | 里奇蒙德大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 杜肯大学 | 圣路易斯大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 圣博纳旺蒂大学 | 圣路易斯大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 圣路易斯大学 | 乔治华盛顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 圣路易斯大学 | 达顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 戴维森学院 | 圣路易斯大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:55:47
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:34
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:18
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:32
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:18
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:34
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:55:47
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:25
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:55:47