已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
34 | 26 | 24 | 33 | 117 | 胜 |
新西兰破坏者
|
36 | 24 | 16 | 13 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-31 | 水原KT音速弹 | 69 : 61 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-06 | 水原KT音速弹 | 72 : 64 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-18 | 水原KT音速弹 | 58 : 75 | 高阳索诺天枪 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-31 | 高阳索诺天枪 | 73 : 78 | 水原KT音速弹 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-13 | 高阳索诺天枪 | 63 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-27 | 高阳索诺天枪 | 81 : 90 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 71 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 高阳索诺天枪 | 85 : 63 | 水原KT音速弹 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-16 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 109 : 96 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 126 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 17 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 99 : 113 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 胜 | 32 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95 : 122 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123 : 115 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 111 : 132 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 胜 | 30 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 胜 | -49 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 快船 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 12 场,负 15 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 75 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 102 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-14 | 雷霆 | 马刺 | 0天 |
| NBA | 2025-12-19 | 雷霆 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2025-12-20 | 森林狼 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2025-12-23 | 雷霆 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2025-12-24 | 马刺 | 雷霆 | 10天 |
| NBA | 2025-12-26 | 雷霆 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2025-12-29 | 雷霆 | 76人 | 14天 |
| NBA | 2025-12-30 | 雷霆 | 老鹰 | 16天 |
| NBA | 2026-01-01 | 雷霆 | 开拓者 | 18天 |
| NBA | 2026-01-03 | 勇士 | 雷霆 | 20天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 5天 |
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 8天 |
| NBL | 2025-12-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 12天 |
| NBL | 2026-01-04 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 21天 |
| NBL | 2026-01-09 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 26天 |
| NBL | 2026-01-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 28天 |
NBA集锦:2025年12月13日夏洛特黄蜂VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2025-12-13 12:40:12
NBA集锦:2025年12月04日芝加哥公牛VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2025-12-04 12:36:58
NBA集锦:2025年12月06日亚特兰大老鹰VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-12-06 13:38:40
NBA集锦:2025年12月12日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-12-12 13:39:31
NBA集锦:2025年12月01日萨克拉门托国王VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-12-01 14:13:06
NBA集锦:2025年12月07日华盛顿奇才VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:06
NBA回放:2025年11月20日波特兰开拓者VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-11-21 08:03:18
NBA回放:2025年11月19日洛杉矶湖人VS犹他爵士全场比赛视频回放2025-11-20 12:09:46
NBA回放:2025年12月02日华盛顿奇才VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-12-03 01:29:52
NBA回放:2025年11月27日迈阿密热火VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-11-27 10:38:43
NBA回放:2025年12月07日华盛顿奇才VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-12-07 13:55:06
NBA回放:2025年11月22日多伦多猛龙VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-11-23 12:26:31