已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅尔辛
|
14 | 23 | 16 | 14 | 67 | 胜 |
国家体育
|
16 | 12 | 14 | 15 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红波女篮 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 富士通红波女篮 | 52 : 64 | 电装小仙女女篮 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 富士通红波女篮 | 53 : 68 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-06 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-12 | 电装小仙女女篮 | 76 : 53 | 富士通红波女篮 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-13 | 电装小仙女女篮 | 35 : 64 | 富士通红波女篮 | 负 | -29 | 输 | 99 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-14 | 电装小仙女女篮 | 60 : 75 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅尔辛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅尔辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-06 | 梅尔辛BB | 77 : 88 | 切克梅杰 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 梅尔辛BB | 80 : 72 | 卡迪沙斯 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 埃森勒 | 88 : 83 | 梅尔辛BB | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 奥斯坦德 | 76 : 84 | 梅尔辛BB | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 梅尔辛BB | 88 : 99 | 布尔萨体育 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 马尼萨 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,梅尔辛胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-07 | 国家体育 | 96 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 特拉布宗体育 | 105 : 91 | 国家体育 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-22 | 国家体育 | 104 : 101 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 国家体育 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 托法斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,梅尔辛胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
梅尔辛
[土篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
梅尔辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-27 | 梅尔辛BB | 梅克泽芬迪 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 梅尔辛BB | 10天 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 梅尔辛BB | 勒芒萨尔特 | 12天 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 勒芒萨尔特 | 梅尔辛BB | 14天 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 梅尔辛BB | 特拉布宗体育 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 梅尔辛BB | 马尼萨 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 贝西克塔斯 | 梅尔辛BB | 30天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-28 | 国家体育 | 贝西克塔斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 国家体育 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 国家体育 | 托法斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 皮纳尔 | 国家体育 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 国家体育 | 费内巴切 | 30天 |