已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥卡尔
|
18 | 32 | 16 | 22 | 88 | 胜 |
萨格勒布迪那摩
|
26 | 23 | 10 | 21 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-16 | 克瓦内尔 | 69 : 77 | 奥卡尔 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 奥卡尔 | 69 : 85 | 福尼尔 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 77 | 奥卡尔 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-02 | 奥卡尔 | 88 : 91 | 希别尼克 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 奥卡尔 | 70 : 87 | 杜布罗尼克 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥卡尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-16 | 福尼尔 | 87 : 72 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 萨格勒布迪那摩 | 74 : 84 | 希别尼克 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 77 | 奥卡尔 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-30 | 斯普里特 | 96 : 89 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-04 | 杜布罗尼克 | 97 : 82 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 萨格勒布迪那摩 | 91 : 110 | 萨莫波尔 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|