已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜布罗尼克
|
25 | 19 | 15 | 20 | 79 | 负 |
萨格勒布希伯纳
|
18 | 23 | 21 | 22 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-07 | 布尔诺 | 76 : 74 | 乌斯提列本 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-14 | 乌斯提列本 | 72 : 74 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-10 | 布尔诺 | 91 : 83 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-06 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-16 | 乌斯提列本 | 50 : 76 | 布尔诺 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 58 : 69 | 布尔诺 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-20 | 布尔诺 | 82 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 布尔诺 | 84 : 94 | 乌斯提列本 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 80 : 76 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜布罗尼克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜布罗尼克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-29 | 斯普里特 | 78 : 86 | 杜布罗尼克 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 杜布罗尼克 | 59 : 82 | 萨波克 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-09 | 扎达尔 | 79 : 67 | 杜布罗尼克 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-14 | 杜布罗尼克 | 111 : 107 | 福尼尔 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 希别尼克 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜布罗尼克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-03 | 奥卡尔 | 67 : 92 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨格勒布希伯纳 | 90 : 88 | 萨莫波尔 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-14 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 61 | 克瓦内尔 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜布罗尼克胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
杜布罗尼克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 杜布罗尼克 | 希别尼克 | 8天 |
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨格勒布希伯纳 | 萨波克 | 8天 |