已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 27 | 32 | 33 | 122 | 胜 |
![]() |
33 | 21 | 39 | 14 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 24天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 26天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 29天 |