已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 27 | 32 | 35 | 116 | 胜 |
![]() |
23 | 23 | 25 | 30 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-28 | 卡内罗斯 | 97 : 105 | 德拉维加 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
多米甲 | 2024-08-06 | 德拉维加 | 101 : 92 | 卡内罗斯 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
多米甲 | 2024-08-16 | 卡内罗斯 | 108 : 92 | 德拉维加 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
多米甲 | 2025-05-17 | 德拉维加 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-05 | 卡内罗斯 | 81 : 96 | 德拉维加 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2025-06-10 | 德拉维加 | 74 : 87 | 卡内罗斯 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 篮网 | 雷霆 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 5天 |