已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新韩银行大鸟女篮
|
28 | 15 | 10 | 15 | 68 | 胜 |
友利银行女篮
|
14 | 13 | 22 | 12 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-09 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 77 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-30 | UU科里海特 | 90 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-06 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-23 | UU科里海特 | 84 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-26 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 76 | UU科里海特 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-29 | UU科里海特 | 91 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-31 | 沙龙维尔帕斯 | 58 : 71 | UU科里海特 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-04-02 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 87 : 93 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
友利银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-12 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新韩银行大鸟女篮
[韩女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 5 | 40% |
友利银行女篮
[韩女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 0 | 9 | 1 | 70% |
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 3天 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 9天 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 14天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 16天 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 23天 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 26天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 30天 |
友利银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 9天 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 16天 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 17天 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 23天 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 24天 |
| 韩女甲 | 2025-12-12 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 30天 |